Fondskategorie | Aktienfonds |
Emittent | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Morningstar-Rating Die Morningstar-Sterne beurteilen, wie gut und konstant sich ein Fonds in seiner Vergleichgruppe unter Berücksichtigung der Kosten entwickelt hat. Die besten 10% einer Anlagekategorie erhalten 5 Sterne, die schlechtesten 10% einen Stern. | |
Nachhaltigkeitsbezug (SFDR) EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) Bei der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR = Sustainable Finance Disclosure Regulation) handelt es sich um Vorschriften für Hersteller und Vertriebsstellen von Finanzprodukten zur Offenlegung nachhaltigkeitsbezogener Informationen gegenüber Endanlegern. Die Verpflichtung zur Offenlegung soll dazu beitragen, Transparenz zu schaffen, die Nachhaltigkeitsleistung von Finanzprodukten vergleichen zu können, den Anlegerschutz zu stärken und Greenwashing zu reduzieren. Es werden drei Kategorien von Produkten unterschieden: Artikel 6 („Graue Produkte“) Legen offen, wie Nachhaltigkeitsrisiken in die Investitionsentscheidungen des Produktes einfließen und welche Auswirkung auf die Rendite zu erwarten sind. Werden Nachhaltigkeitsrisiken als nicht relevant erachtet, so muss dies begründet werden. Artikel 8 („Hellgrüne Produkte“) Erfüllen die Anforderung aus Artikel 6 und legen zusätzlich offen, wie ökologische und/oder soziale Merkmale (unter Voraussetzung einer guten Unternehmensführung) im Produkt berücksichtigt werden. Artikel 9 („Dunkelgrüne Produkte“) Erfüllen die Anforderungen aus Artikel 6 und legen zusätzlich offen, wie das angestrebte Ziel a) einer nachhaltigen Investition oder b) einer Reduzierung von CO2 Emissionen gewährleistet wird. Die Einstufung in eine Kategorie wird durch die jeweilige Fondsgesellschaft selbst durchgeführt. | Artikel 8 (Hellgrün) |
Ausschüttungsart Bei ausschüttenden Fonds werden Zinsen, Dividenden u.ä. regelmäßig an die Fondsbesitzer ausgezahlt. Thesaurierende Fonds behalten ihre Gewinne und Erträge hingegen ein, wodurch sich der Wert pro Fondsanteil erhöht. Auch eine Kombination aus beidem ist möglich. Wir haben uns für diesen Fall für die Kennzeichnung "Ausschüttend" entschieden. Wichtig für Sie: Der Fonds hat jederzeit die Möglichkeit, seine Ausschüttungsart zu ändern. Bei sparplanfähigen Fonds können Sie Ihre Ausschüttungen ab 75,00 Euro wiederanlegen lassen. Beauftragen Sie uns hierzu einfach über Ihre Depot-Einstellungen im Banking. Mehr Informationen zur automatischen Wiederanlage | Ausschüttend |
Nachbildung Um einen Index so exakt wie möglich nachzubilden, gibt es technisch mehrere Optionen. Physisch (vollständig) Der ETF erwirbt alle im Index enthaltenen Wertpapiere im entsprechenden Verhältnis. Physisch (optimiert) Der ETF erwirbt nur eine Auswahl der wichtigsten Wertpapiere eines Index, wodurch vor allem sehr große Indizes leichter nachgebildet werden können. Synthetisch Der ETF erwirbt beliebige Wertpapiere, die nicht zwingend im Index enthalten sind. Die Performance des Index wird dann über Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Aktives Management Es findet ein aktives Management der im ETF enthaltenen Wertpapiere statt. | Aktives Management |
Fondswährung | USD |
Fondsvermögen | 7,5 Mrd. EUR (Groß) |
Sparplan möglich | Nein |
Mai 2024AugNov 2024FebMai 2025
35404550
Intraday1 Woche1 Monat1 Jahr5 JahreMaximum
Tag1 W1 M1 J5 JMax
Basisinformationen
Keine Informationen vorhanden
Kosten
Keine Informationen vorhanden
Laufende Kosten p.a. Diese Kosten werden dem Fondsvermögen durch die Fondsgesellschaft automatisch und
laufend entnommen. Die Kennzahl wird in erster Linie aus Transparenzgründen
veröffentlicht. Je niedriger sie ist, desto kostensparender arbeitet ein Fonds. Wichtig für Sie:
Der Anteilspreis sinkt aber nicht zu einem bestimmten Stichtag und es werden lhnen auch
keine separaten Gebühren berechnet. In der Kennzahl Laufende Kosten p.a. werden unter anderem die Personal- und Betriebskosten eines Fonds zusammengefasst. Nicht enthalten sind die Transaktionskosten, welche bei Umschichtungen innerhalb des Fondsvermögens entstehen. | 0,24 % |
Performancegebühr | Nein |
Performance im Vergleich
Keine Informationen vorhanden
1 Monat
1 Jahr
5 Jahre
JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist)
+9,46 %
+10,71 %
-
Strategie
Keine Informationen vorhanden
Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Aktien von Unternehmen weltweit zu investieren. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die ...
Alternativen aus derselben Fondskategorie
Keine Informationen vorhanden
Verbraucherschutz
Historische Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Je nach Ihrer persönlichen Situation können Steuern anfallen.
Keine Informationen vorhanden
Alternativen aus derselben Fondskategorie
Keine Informationen vorhanden
Verbraucherschutz
Historische Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Je nach Ihrer persönlichen Situation können Steuern anfallen.
Keine Informationen vorhanden